| Страна |
Оператор |
Валюта |
Цена (вкл. ндс) |
Размер НДС |
| Россия | TELE2 (кроме Ростовской области) | RUB | 33,52 | 18,00% |
| Россия | АКОС | RUB | 32,22 | 18,00% |
| Россия | Алтайсвязь | RUB | 35,06 | 18,00% |
| Россия | Архангельские мобильные сети | RUB | 34,00 | 18,00% |
| Россия | Астрахань GSM | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | БайкалВестКом | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | БашСЕЛ | RUB | 35,00 | 18,00% |
| Россия | Билайн | RUB | 35,00 | 18,00% |
| Россия | Волгоград GSM (С) | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Дельта-Телеком | RUB | 28,53 | 18,00% |
| Россия | Екатеринбург-2000 (C) | RUB | 34,26 | 18,00% |
| Россия | Енисейтелеком | RUB | 35,06 | 18,00% |
| Россия | Мегафон СЗ филиал | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | ММС | USD | 1,17 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Кавказ | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Новосибирск | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Хабаровск (С) | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Центр НН | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Центр СФ | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Центр ЮФ | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобильные Теле Системы | RUB | 33,53 | 18,00% |
| Россия | Московская сотовая связь | RUB | 28,53 | 18,00% |
| Россия | МСС-Поволжье | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Новгород телекоммуникации (С) | RUB | 35,05 | 18,00% |
| Россия | НСС | RUB | 32,86 | 18,00% |
| Россия | НСС (Пенза) | RUB | 32,86 | 18,00% |
| Россия | НСС (Татарстан) | RUB | 32,86 | 18,00% |
| Россия | НСС (Чувашия) | RUB | 32,86 | 18,00% |
| Россия | НСС Саратовский филиал | RUB | 32,86 | 18,00% |
| Россия | НСС-РМ | RUB | 32,86 | 18,00% |
| Россия | НТК | RUB | 33,88 | 18,00% |
| Россия | Оренбург-GSM (С) | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Парма-Мобайл (С) | RUB | 31,00 | 18,00% |
| Россия | Пенза-GSM (Т) | RUB | 32,00 | 18,00% |
| Россия | Смартс | RUB | 40,01 | 18,00% |
| Россия | Смартс-Иваново GSM | RUB | 34,01 | 18,00% |
| Россия | Соник-Дуо | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | СТеК Джи Эс Эм | RUB | 35,06 | 18,00% |
| Россия | Телесет ЛТД | RUB | 35,05 | 18,00% |
| Россия | Улан-Удэнская Сотовая Сеть | RUB | 35,06 | 18,00% |
| Россия | Ульяновск-GSM | RUB | 34,01 | 18,00% |
| Россия | Уралсвязьинформ | RUB | 44,25 | 18,00% |
| Россия | Уральский Джи Эс Эм | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Шупашкар-GSM (Т) | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Ярославль-GSM (С) | RUB | 34,01 | 18,00% |
| Беларусь | Велком | BYR | 5900,00 | 0% |
| Украина | ООО «Астелит» | UAH | 8,01 | 20,00% | Дополни-тельно удерживается сбор в пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС. |
| Украина | ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» | UAH | 8,01 | 20,00% |
| Украина | ЗАО «Украинская Мобильная Связь» | UAH | 8,01 | 20,00% |
| Украина | ЗАО «Украинские радиосистемы» | UAH | 8,01 | 20,00% |
| Украина | ВАТ «Укртелеком» | UAH | 8,01 | 20,00% |
|
Рассказать другу:
|