Статистика WAP
Примечание!
Статистика составляется на основе данных по посещаемости сайтов, зарегистрированных в сервисе.
Сюда входят как сайты, допущенные в каталог, так и работающие в режиме «только статистика».
Сюда входят как сайты, допущенные в каталог, так и работающие в режиме «только статистика».
Статистика за январь 2012
Показы и посетители
| Период | Показы | Посетители |
|---|---|---|
| Всего за месяц | 905 058 969 | 68 349 177 |
| В среднем за день | 29 195 450 | 2 204 812 |
Глубина просмотра сайтов
| В среднем (просмотров на посетителя) |
|---|
| 13 |
Модели
| № | Модели | Доля, % |
|---|---|---|
| 1. | Opera Mini (for J2ME) Opera Mini | 12.36 |
| 2. | Nokia 5130 XpressMusic | 4.1 |
| 3. | Nokia 2700 Classic | 3.73 |
| 4. | Nokia X2 | 3.41 |
| 5. | Nokia 6300 | 3 |
| 6. | Nokia C5 | 2.99 |
| 7. | Nokia 5230 | 2.72 |
| 8. | Nokia 6700 Classic | 1.62 |
| 9. | Nokia N73 | 1.61 |
| 10. | Apple iPhone | 1.57 |
| 11. | Другие | 62.89 |
Бренды
| № | Производители | Доля, % |
|---|---|---|
| 1. | Nokia | 52.86 |
| 2. | Samsung | 12.81 |
| 3. | Opera Mini (for J2ME) | 12.38 |
| 4. | Sony Ericsson | 9.55 |
| 5. | LG | 2.5 |
| 6. | Apple | 1.76 |
| 7. | HTC | 1.65 |
| 8. | Opera | 1.59 |
| 9. | MSIE | 1.06 |
| 10. | Другие | 3.84 |
Разрешение экрана
| № | Размеры экранов | Доля, % |
|---|---|---|
| 1. | 240x320 | 48.11 |
| 2. | 360x640 | 14.75 |
| 3. | 240x400 | 5.91 |
| 4. | 320x240 | 5.67 |
| 5. | 128x160 | 4.54 |
| 6. | 176x208 | 4.38 |
| 7. | 176x220 | 3.38 |
| 8. | 320x480 | 3.37 |
| 9. | 480x800 | 2.5 |
| 10. | 640x960 | 2.03 |
| 11. | Другие | 5.37 |
Операторы
| № | Операторы | Доля, % |
|---|---|---|
| 1. | Мегафон Россия | 17.07 |
| 2. | МТС Россия | 15.22 |
| 3. | Билайн Россия | 12.43 |
| 4. | Не мобильные операторы (Wi-Fi, WiMAX) - Россия | 8.1 |
| 5. | МТС Украина | 7.69 |
| 6. | Tele2 GSM Россия | 6.85 |
| 7. | Life Украина | 4.9 |
| 8. | Не мобильные операторы (Wi-Fi, WiMAX) - Украина | 4.84 |
| 9. | МТС Белоруссия | 3.44 |
| 10. | Киевстар GSM | 2.71 |
| 11. | Другие | 16.74 |
Разметка
| № | Разметка | Доля, % |
|---|---|---|
| нет данных | - |


